제품 표준: | JIS, AISI, ASTM, GB, | 제품 이름: | 스테인리스강 코일 |
---|---|---|---|
제품 표면: | 2B/BA/NO.1/NO.4/HL/8K | 길이: | 1000-6000mm |
등급: | 산업 등급 | 애플리케이션: | 건축 산업 |
유형: | 코일, 스테인레스 강 | 재료: | 석묵 |
크기: | 표준 또는 사용자 정의 | 보강: | 금속망 |
회복: | 15% | 경도: | 85 버팀목 A |
색상: | 검은색 | 연장: | 5% |
두께: | 1.5mm | 화학 저항: | 훌륭한 |
압력 범위: | 최대 1500psi | 유체 호환성: | 기름, 연료, 물 |
열전도율: | 1.5 마크로 | 인장 강도: | 1000 psi |
굽힘 강도: | 12 MPa | ||
강조하다: | 201 스테인리스 스틸 코일 1000mm,냉불된 Ss 304 코일,외관 장식 Ss 304 코일 |
브리프 프로필
제품 매개 변수
제품 이름 | 스테인리스 스틸 코일 |
소재 | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L 등 |
표준 | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
기술 | 냉불/열불 |
표면 | 아니죠1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, 엠보스 등 |
가장자리 | 밀 엣지, 슬리트 엣지 |
두께 | 0.3-3mm (냉면) ~3-120mm (열면) |
너비 | 1000/1219/1250mm 또는 주문 |
적용 | 건설 분야, 조선 산업, 석유 및 화학 산업, 군사 및 전기 산업, 식품 가공 및 의료 산업, 보일러 열 교환,기계 및 하드웨어 분야 |
가공
세부 정보 표시
- 네